| Ziel- durch- gang | Bootsname | Heimat- hafen | Boots- klasse | Bootstyp |
| 13:03 | DE LÜTTE OLE | Flensburg | A V | Smakke |
| 13:04 | FLOTTE LOTTE | Ahrenshoop | AV | Arbeitsbooot |
| 13:08 | KNIPDUL | Chalupy | A IV | Strandboot |
| 13:13 | DE ALBERTHA | Lemmer | B III | Tjalk |
| 13:16 | HILDING | Flensburg | A V | Arendal Sjekte |
| 13:16 | KJAERRINGA | Lippe/Hohwacht | A IV | Nordlandboot |
| 13:18 | STELLA MARIS | Lemmer | B III | Klipper |
| 13:21 | EKA II | Wustrow | A IV | Strandboot, Heuer |
| 13:23 | ROLLO | Kappeln | C II | Colin Archer Replik |
| 13:25 | TIMPE TE | Flensburg | A IV | Spitzgatter |
| 13:26 | ANA | Kiel | C II | CA Lotsenkutter Replik |
| 13:28 | ARVED | Flensburg | A V | Arendal Sjekte |
| 13:30 | THOR | Hamburg | C I | CA-Lotsenboot |
| 13:31 | NOBILE | Wolgast | C II | ehem. Fischlogger, jetzt Gaffelkutter |
| 13:31 | RIVA | Hull | A II | Segelyacht |
| 13:32 | DR. BELLMER III | Eckernförde | J | K 2 Kutter |
| 13:32 | ONKEL ERNST | Plön | J | K 2 Kutter |
| 13:33 | PEGASUS | Groningen | B III | Holl. Klipper |
| 13:34 | ENCHANTRESS II | Bremerhaven | C II | Klassische Yacht |
| 13:36 | SCHLOSS PLÖN | Flensburg- Wassersleben | J | K 2 Kutter |
| 13:37 | DRALLE DEERN | Wustrow | A V | Rügenfischer-Boot |
| 13:38 | MIM | Möltenort | J | Jugendwanderkutter |
| 13:40 | LOUISENLUND 2 | SSVL | J | Jugendwanderkutter |
| 13:44 | ELSA-MARGRETHE | Kolding | A I | Haikutte |
| 13:45 | PAUL-HENRIK | Großenbrode | A IV | Lynaeskutter |
| 13:52 | MIRA | Kopenhagen | A I | Schoner |
| 13:53 | MARIE | Faaborg | A IV | Kragejolle |
| 13:54 | AGLAIA | Wien | C II | Colin Archer Nachbau |
| 13:56 | FREYA v. d. s. I. | Glückstadt | C II | Bristol channel Pilot |
| 13:56 | LILLA DAN | Svendborg | B I | Jagtschoner |
| 13:57 | ANTHEA | Hooksiel | C I | Lotsenboot CA |
| 13:57 | VIKING | Svendborg | C I | Zollkreuzer |
| 14:02 | SOLVANG | Aabenraa | A II | Lofotenkutter |
| 14:10 | CONNIE | Ebeltoft | A II | Lynaeskutter |
| 14:13 | PIROLA | Flensburg | A I | Wieringer Kutter |
| 14:14 | TEJSTEN | Kappeln | A IV | Rundgatter |
| 14:17 | FRIGG | Aarhus | C I | Colin Archer Ketsch |
| 14:18 | PROVIDENTIA | Flensburg | A I | Finkenwärder Hochseekutter |
| 14:19 | ROBINSON | Glücksburg | J | |
| 14:20 | SEESTERN | Kiel | A I | Ketsch, ex. Dampfschlepper |
| 14:22 | LILLE NOR | Flensburg | A IV | Snekkerstenjolle |
| 14:22 | MYTILUS | Hamburg | A II | Krabbenkutter |
| 14:24 | TANGAROA | Schleswig | C II | CA Nachbau |
| 14:25 | ALBIN KÖBIS | Kappeln | A I | Rundgatt Galeass |
| 14.25 | ALIADO | Kiel | A IV | Lynaesboot |
| 14:26 | SPRAY II | Aarhus | A II | J.Slocum SPRAY- Replik |
| 14:29 | SEBBE ALS | Augustenborg | W | Wikinger-Langschiff |
| 14:29 | STURMVOGEL | Kiel | A II | Spitzgatt-Gaffelketsch |
| 14:30 | FULVIA | Hamburg | A I | Rundgatt-Galeas |
| 14:30 | PRÄSIDENT FREIHERR von MALTZAHN | Övelgönne | AI | Finkenwärder Kutter HF 294 |
| 14:33 | RYVAR | Flensburg | B I | Heringslogger |
| 14:34 | JANE | Kiel | A I | Haikutter/ Gaffelketsch |
| 14:36 | HERBORG | Augustenborg | A II | Rejsefartoij |
| 14:39 | JACHARA | Eckernförde | A I | Lofotenkutter |
| 14:41 | MARTHA | Vejle | B I | Sletskonnert |
| 14:44 | GRETA | Crantz/Elbe | A II | Finkenwärder Kutter |
| 14:45 | PRINZ SLOCUM | Hamburg- Harburg | A II | SPRAY |
| 14:51 | HANSINE | Lübeck | A 1 | Frederikshavner Haikutter |
| 14:53 | PILOT | Hamburg | A II | Pilot cutter 30 |
| 14:55 | ALEXA | Laboe | A I | Hajkutter |
| 15:00 | WIDDER | Stralsund | C II | Yachtnachbau nach Colin Archer |
| 15:02 | MELPOMENE | Hamburg | B III | Elb-Ewer |
| 15:05 | EMILIA | Sneek/Friesland | B III | Tjalk |
| 15:07 | LUISE | Berlin | B IV | Liamer Zeeschouw |
| 15:08 | SIGANDOR | Flensburg | B I | Klipper |
| 15:09 | FYLLA | Svendborg | B I | 3 Mast Sletskonnert |
| 15:12 | CLARA | Kiel | A II | Jugend Segelschoner |
| 15:15 | NORDWIND | Greifswald | A I | Haikutter-Schoner |
| 15:29 | SAMPO | Greifswald | C I | Lotsenkutter |
| 15:35 | TO SVANER | Kappeln | B IV | Vredenburg-Schokkeryacht |
| 15:38 | EURIDIKE | Flensburg | A IV | Lüttfischer |
| 15:48 | BERTA von LASSAN | Greifswald | B III | Besanewer |
| 16:04 | RIGMOR | Glückstadt | C I | Zollkutter |
| 16:11 | ANNA von OTTERNDORF | Övelgönne | B III | Besanewer |
| 16:19 | MARINUS | Hamburg | B IV | Grundel |
| 16:26 | SIGYN | Schleswig/Haithabu | W | Wikinger Handelsschiff/Skuldelev |
Die Klassenkennung bedeutet:
| A I | Galeassen, Schoner, Haikutter über 16 Meter Länge |
| A II | Kutter 10 bis 16 Meter Rumpflänge |
| A IV | Lüttfischer bis 10 Meter Rumpflänge |
| A V | Smakkejollen, Sjekten, Schleikähne |
| B I | Galeassen, Schoner, Baltic-Trader über 20 Meter |
| B III | Plattbodenschiffe über 12 Meter |
| C I | Zollkreuzer, Lotsenboote, Rettungskutter |
| C II | Besonders schnelle modifizierte Repliken |
| J | Jugnedwanderkutter |
| W | Historische Nachbauten, Wikingerschiffe, Slavenboot |
Irrtum vorbehalten, aber beim abtippen eines Fotos kann das mal vorkommen. Bitte melden, falls was nicht stimmt!